
里山シェア大井松田 農園カレンダー
2026年01月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 元日 年末年始休業 | 2 年末年始休業 | 3 年末年始休業 | 4 09:00 - 12:00 09:00 - 13:00 | |||
5 | 6 09:00 - 13:00 | 7 | 8 09:00 - 13:00 09:00 - 12:00 | 9 | 10 09:00 - 12:00 09:00 - 13:00 | 11 09:00 - 13:00 09:00 - 12:00 |
12 成人の日 09:00 - 13:00 | 13 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 | 14 | 15 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 | 16 | 17 09:00 - 12:00 09:00 - 13:00 | 18 09:00 - 12:00 09:00 - 13:00 |
19 | 20 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 | 21 | 22 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 | 23 | 24 09:00 - 12:00 09:00 - 13:00 | 25 09:00 - 12:00 09:00 - 13:00 |
26 | 27 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 | 28 | 29 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 | 30 | 31 09:00 - 13:00 09:00 - 12:00 | |
*のマークは、菜園アドバイザーが農園にいる日です。
カレンダーを印刷






