
里山シェア大井松田 農園カレンダー
2023年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 | 2 | 3 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 | 4 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 | |||
5 | 6 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 | 7 | 8 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 | 9 | 10 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 | 11 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 |
12 | 13 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 | 14 | 15 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 | 16 | 17 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 | 18 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 |
19 | 20 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 | 21 | 22 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 | 23 | 24 10:00 - 15:00 | 25 10:00 - 15:00 |
26 | 27 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 | 28 | 29 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 | 30 | ||
*のマークは、菜園アドバイザーが農園にいる日です。
カレンダーを印刷