
シェア畑 光が丘 農園カレンダー
2025年07月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 08:00 - 10:00 | 2 16:00 - 18:00 | 3 | 4 | 5 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 | 6 16:00 - 18:00 | |
7 | 8 | 9 08:00 - 10:00 | 10 08:00 - 10:00 | 11 08:00 - 10:00 | 12 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 | 13 16:00 - 18:00 16:00 - 18:00 |
14 08:00 - 10:00 | 15 | 16 16:00 - 18:00 | 17 08:00 - 10:00 | 18 08:00 - 10:00 | 19 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 | 20 16:00 - 18:00 16:00 - 18:00 |
21 海の日 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 | 22 | 23 16:00 - 18:00 16:00 - 18:00 | 24 | 25 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 | 26 16:00 - 18:00 16:00 - 18:00 | 27 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 |
28 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 | 29 | 30 | 31 16:00 - 18:00 16:00 - 18:00 | |||
*のマークは、菜園アドバイザーが農園にいる日です。
カレンダーを印刷